أنا الخبر| analkhabar|

في ما يلي نتائج وترتيب الدورة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

– الجمعة..

موناكو – أنجيه 0 – 1

ليل – ليون 1 – 1 – السبت..

باريس سان جرمان – لنس 1 – 0

بريست – نيس 0 – 1

سانت اتيان – ستراسبورغ 2 – 0

– الأحد.. تولوز – رينس 1 – 0

أوكسير – رين 4

– 0 لوهافر – مونبلييه 1 – 0

نانت – مرسيليا 1 – 2

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جيرمان 10 8 2 0 29 8 26 2.

مرسيليا 10 6 2 2 23 12 20

3. موناكو 10 6 2 2 15 7 20 4. ليل 10 5 3 2 16 9 18

5. نيس 10 4 4 2 19 9 16 6. ليون 10 4 3 3 17 15 15

7. لنس 10 3 5 2 9 7 14 8. رينس 10 4 2 4 16 15 14

9. ستراسبورغ 10 3 4 3 19 19 13 10. أوكسير 10 4 1 5 17 18 13

11. بريست 10 4 1 5 13 16 13 12. تولوز 10 3 3 4 11 11 12

13. رين 10 3 2 5 13 16 11 14. نانت 10 2 4 4 12 14 10

15. أنجيه 10 2 4 4 11 16 10 16. سانت اتيان 10 3 1 6 10 24 10

17. لوهافر 10 3 0 7 8 20 9 18. مونبلييه 10 1 1 8 8 30 4

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً