أنا الخبر| analkhabar|

أولمبياد باريس 2024: جدول الميداليات

في ما يأتي جدول الميداليات بعد اليوم الثاني من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس:

الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع

  • اليابان 4 2 1 7
  • أستراليا 4 2 0 6
  • الولايات المتحدة 3 6 3 12
  • فرنسا 3 3 2 8
  • كوريا الجنوبية 3 2 1 6
  • الصين 3 1 2 6
  • إيطاليا 1 2 3 6
  • كازاخستان 1 0 2 3
  • بلجيكا 1 0 1 2
  • ألمانيا 1 0 0 1
  • هونغ كونغ 1 0 0 1
  • أوزبكستان 1 0 0 1
  • بريطانيا 0 2 2 4
  • البرازيل 0 1 2 3
  • كندا 0 1 1 2
  • فيجي 0 1 0 1
  • كوسوفو 0 1 0 1
  • مونغوليا 0 1 0 1
  • بولونيا 0 1 0 1
  • تونس 0 1 0 1
  • السويد 0 0 2 2
  • مصر 0 0 1 1
  • إسبانيا 0 0 1 1
  • هنغاريا 0 0 1 1
  • الهند 0 0 1 1
  • مولدافيا 0 0 1 1
  • المكسيك 0 0 1 1
  • جنوب إفريقيا 0 0 1 1

اترك تعليقاً

إعلان مدفوع