في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي أي) التي جرت أمس الأربعاء، وترتيب المنطقتين الشرقية والغربية:

 

نتائج الأربعاء:

نيويورك نيكس – شيكاغو بولز 116 – 100

دالاس مافريكس – بورتلاند ترايل بلايزرز 126 – 97

أتلانتا هوكس – أوكلاهوما سيتي ثاندر 141 – 138

لوس أنجليس ليكرز – ميامي هيت 96 – 110

ساكرامنتو كينغز – أورلاندو ماجيك 138 – 135 بعد شوطين إضافيين

فينيكس صنز – لوس أنجليس كليبرز 122 – 131

يوتا جاز – ديترويت بيستونز 154 – 148 بعد التمديد

هيوستن روكتس – بروكلين نتس 112 – 101

مينيسوتا تمبروولفز – نيو أورليانز بيليكانز 106 – 117

ممفيس غريزليز – تورونتو رابتورز 111 – 116

كليفلاند كافالييرز – واشنطن ويزاردز 140 – 101

إنديانا بايسرز – ميلووكي باكس 142 – 130

 

المنطقة الشرقية:

 

دوري كرة السلة الأمريكي.. الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بوسطن سلتيكس 78.788 33 26 7

2. ميلووكي باكس 70.588 34 24 10

3. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 69.697 33 23 10

4. ميامي هيت 58.824 34 20 14

5. إنديانا بايسرز 57.576 33 19 14

6. أورلاندو ماجيك 55.882 34 19 15

7. كليفلاند كافالييرز 55.882 34 19 15

8. نيويورك نيكس 55.882 34 19 15

9. بروكلين نتس 42.857 35 15 20

10. أتلانتا هوكس 42.424 33 14 19

11. شيكاغو بولز 41.667 36 15 21

12. تورونتو رابتورز 41.176 34 14 20

13. تشارلوت هورنتس 25.000 32 8 24

14. واشنطن ويزاردز 18.182 33 6 27

15. ديترويت بيستونز 8.824 34 3 31

 

ترتيب المنطقة الغربية:

دوري كرة السلة الأمريكي.. الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. مينيسوتا تمبروولفز 72.727 33 24 9

2. أوكلاهوما سيتي ثاندر 69.697 33 23 10

3. دنفر ناغتس 68.571 35 24 11

4. لوس أنجليس كليبرز 63.636 33 21 12

5. ساكرامنتو كينغز 60.606 33 20 13

6. نيو أورليانز بيليكانز 60.000 35 21 14

7. دالاس مافريكس 57.143 35 20 15

8. هيوستن روكتس 53.125 32 17 15

9. فينيكس صنز 52.941 34 18 16

10. لوس أنجليس ليكرز 48.571 35 17 18

11. غولدن ستايت ووريرز 48.485 33 16 17

12. يوتا جاز 45.714 35 16 19

13. ممفيس غريزليز 32.353 34 11 23

14. بورتلاند ترايل بلايزرز 27.273 33 9 24

15. سان انتونيو سبيرز 15.152 33 5 28

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً