دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. نتائج الخميس مع ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. نتائج الخميس مع ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية مختارات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. نتائج الخميس مع ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية

أنا الخبر | Analkhabar

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.. في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة

الأمريكي للمحترفين “إن بي أي”،

التي جرت أمس الخميس، مع ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية:

الخميس :

ميامي هيت – بروكلين نتس 122 – 115

غولدن ستايت ووريرز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 109 – 128

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بوسطن سلتيكس 81.818 11 9 2

2. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 72.727 11 8 3

3. ميامي هيت 66.667 12 8 4

4. إنديانا بايسرز 63.636 11 7 4

5. ميلووكي باكس 63.636 11 7 4

6. نيويورك نيكس 54.545 11 6 5

7. أتلانتا هوكس 54.545 11 6 5

8. أورلاندو ماجيك 54.545 11 6 5

9. بروكلين نتس 50.000 12 6 6

10. كليفلاند كافالييرز 45.455 11 5 6

11. تورونتو رابتورز 45.455 11 5 6

12. شيكاغو بولز 33.333 12 4 8

13. تشارلوت هورنتس 30.000 10 3 7

14. واشنطن ويزاردز 18.182 11 2 9

15. ديترويت بيستونز 16.667 12 2 10

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. دنفر ناغتس 81.818 11 9 2

2. دالاس مافريكس 75.000 12 9 3

3. مينيسوتا تمبروولفز 72.727 11 8 3

4. أوكلاهوما سيتي ثاندر 66.667 12 8 4

5. هيوستن روكتس 66.667 9 6 3

6. ساكرامنتو كينغز 60.000 10 6 4

7. لوس أنجليس ليكرز 50.000 12 6 6

8. غولدن ستايت ووريرز 46.154 13 6 7

9. فينيكس صنز 45.455 11 5 6

10. نيو أورليانز بيليكانز 45.455 11 5 6

11. يوتا جاز 36.364 11 4 7

12. لوس أنجليس كليبرز 30.000 10 3 7

13. بورتلاند ترايل بلايزرز 27.273 11 3 8

14. سان انتونيو سبيرز 27.273 11 3 8

15. ممفيس غريزليز 18.182 11 2 9

التعاليق (0)

اترك تعليقاً