في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، يوم غد السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
درجات الحرارة العليا والدنيا
المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
وجدة | 12 | 25 |
بوعرفة | 06 | 20 |
الحسيمة | 11 | 22 |
تطوان | 13 | 22 |
سبتة المحتلة | 11 | 21 |
مليلية المحتلة | 11 | 24 |
طنجة | 16 | 26 |
القنيطرة | 14 | 30 |
الرباط | 16 | 29 |
الدر البيضاء | 14 | 25 |
الجديدة | 16 | 25 |
السطات | 15 | 28 |
اسفي | 15 | 28 |
خريبكة | 13 | 25 |
بني ملال | 13 | 26 |
مراكش | 15 | 28 |
مكناس | 13 | 28 |
فاس | 12 | 26 |
إفران | 06 | 17 |
تاونات | 13 | 27 |
الرشيدية | 12 | 22 |
ورزازات | 09 | 21 |
أكادير | 19 | 31 |
الصويرة | 19 | 29 |
العيون | 21 | 32 |
السمارة | 18 | 30 |
الداخلة | 23 | 33 |
أوسرد | 21 | 31 |
لكويرة | 19 | 32 |
التعاليق (0)