في ما يلي نتائج وترتيب الدورة الرابعة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

السبت:

جوفنتوس – لاتسيو 3 – 1

إنتر – ميلان 5 – 1

جنوى – نابولي 2 – 2

الأحد:

كالياري – أودينيزي 0 – 0

فروزينوني – ساسوولو 4 – 2

مونتسا – ليتشي 1 – 1

فيورنتينا – أتالانتا 3 – 2

روما – إمبولي 7 – 0

الإثنين:

ساليرنيتانا – تورينو 0 – 3

فيرونا – بولونيا 0 – 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. إنتر 4 4 0 0 13 1 12

2. جوفنتوس 4 3 1 0 9 2 10

3. ميلان 4 3 0 1 9 7 9

4. ليتشي 4 2 2 0 7 4 8

5. نابولي 4 2 1 1 8 5 7

6. فروزينوني 4 2 1 1 7 6 7

7. تورينو 4 2 1 1 5 4 7

8. فيورنتينا 4 2 1 1 9 9 7

9. فيرونا 4 2 1 1 4 4 7

10. أتالانتا 4 2 0 2 8 5 6

11. بولونيا 4 1 2 1 3 4 5

12. روما 4 1 1 2 11 6 4

13. جنوى 4 1 1 2 4 7 4

14. مونتسا 4 1 1 2 3 6 4

15. لاتسيو 4 1 0 3 4 7 3

16. أودينيزي 4 0 3 1 1 4 3

17. ساسوولو 4 1 0 3 5 9 3

18. كالياري 4 0 2 2 1 4 2

19. ساليرنيتانا 4 0 2 2 3 8 2

20. إمبولي 4 0 0 4 0 12 0

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً