في ما يلي نتائج وترتيب بطولة إيطاليا لكرة القدم، عقب إجراء مباريات اليوم الأحد برسم الدورة الأولى:

– السبت:

بارما – فيورنتينا 1 – 1

جنوى – إنتر 2 – 2

ميلان – تورينو 2 – 2

إمبولي – مونتسا 0 – 0

الأحد:

بولونيا – أودينيزي 1 – 1

فيرونا – نابولي 3 – 0

لاتسيو – فينيتسيا 3 – 1

كالياري – روما 0 – 0

الإثنين:

ليتشي – أتالانتا

يوفنتوس – كومو

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. فيرونا 1 1 0 0 3 0 3

2. ميلان 1 0 1 0 2 2 1

. جنوى 1 0 1 0 2 2 1

. إنتر 1 0 1 0 2 2 1

. تورينو 1 0 1 0 2 2 1

6. بولونيا 1 0 1 0 1 1 1

. فيورنتينا 1 0 1 0 1 1 1

. بارما 1 0 1 0 1 1 1

. أودينيزي 1 0 1 0 1 1 1

10. روما 1 0 1 0 0 0 1

. كالياري 1 0 1 0 0 0 1

. إمبولي 1 0 1 0 0 0 1

. مونتسا 1 0 1 0 0 0 1

14. أتالانتا 0 0 0 0 0 0 0

. كومو 0 0 0 0 0 0 0

. يوفنتوس 0 0 0 0 0 0 0

. ليتشي 0 0 0 0 0 0 0

. لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0

. فينيتسيا 0 0 0 0 0 0 0

20. نابولي 1 0 0 1 0 3 0

المقالات الأكثر قراءة

اترك تعليقاً