أسعار الذهب اليوم الاثنين 13 نونبر 2023 (الأسعار بالدرهم المغربي (MAD))..
سعر أونصة الذهب في المغرب هو 19,821.32 درهم مغربي للأونصة, سعر جرام الذهب 637.91 درهم مغربي للجرام قيراط 24, 583.73 درهم مغربي الجرام قيراط 22، 557.60 درهم مغربي الجرام قيراط 21، 477.94 درهم مغربي الجرام قيراط 18.
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 19,825.80 | 1,937.81 | |
جرام الذهب عيار 24 | 637.39 | 62.30 | |
جرام الذهب عيار 22 | 583.85 | 57.06 | |
جرام الذهب عيار 21 | 557.69 | 54.51 | |
جرام الذهب عيار 18 | 478.02 | 46.72 | |
جرام الذهب عيار 14 | 372.82 | 36.44 | |
جرام الذهب عيار 12 | 318.65 | 31.15 | |
جرام الذهب عيار 10 | 265.75 | 25.97 |
تعليقان
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
هل يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات
kayskrimo646@gmail.com