أسعار الذهب اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023 (الأسعار بالدرهم المغربي (MAD))..
سعر أونصة الذهب في المغرب هو 18,962.25 درهم مغربي للأوقية،
وسعر جرام هو 609.72 للجرام عيار 24، 558.91 للجرام عيار 22، 533.50 للجرام عيار 21، 457.29 للجرام عيار 18.
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 18,962.25 | 1,841.62 |
جرام الذهب عيار 24 | 609.72 | 59.22 |
جرام الذهب عيار 22 | 558.91 | 54.28 |
جرام الذهب عيار 21 | 533.50 | 51.81 |
جرام الذهب عيار 18 | 457.29 | 44.41 |
جرام الذهب عيار 14 | 355.67 | 34.54 |
جرام الذهب عيار 12 | 304.86 | 29.61 |
جرام الذهب عيار 10 | 254.05 | 24.67 |
تعليق واحد
شكرا لكم