في ما يلي ترتيب بطولة ألمانيا لكرة القدم، بعد اجراء مباريات أول أمس الجمعة، وأمس السبت برسم الدورة الثالثة

الفريق، لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط

1. بايرن ميونيخ 3 3 0 0 11 3 9

2. بوروسيا دورتموند 3 2 1 0 6 2 7

3. لايبزيغ 3 2 1 0 4 2 7

4. هايدنهايم 3 2 0 1 8 4 6

5. باير ليفركوزن 3 2 0 1 9 6 6

6. أينتراخت فرانكفورت 3 2 0 1 5 4 6

. فرايبورغ 3 2 0 1 5 4 6

8. أونيون برلين 3 1 2 0 2 1 5

9. شتوتغارت 3 1 1 1 7 7 4

10. فولفسبورغ 3 1 0 2 5 5 3

11. بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1 0 2 5 6 3

12. هوفنهايم 3 1 0 2 5 9 3

13. ماينتس 2 0 2 0 4 4 2

14. فيردر بريمن 2 0 2 0 2 2 2

15. أوغسبورغ 2 0 1 1 2 6 1

16. هولشتاين كيل 2 0 0 2 2 5 0

17. سانت باولي 2 0 0 2 0 3 0

18. بوخوم 3 0 0 3 1 5 0

اترك تعليقاً

إعلان مدفوع