أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 (الأسعار بالدرهم المغربي (MAD))
سعر أونصة الذهب في المغرب هو 20,252.25 درهم مغربي للأونصة, سعر جرام الذهب 651.42 درهم مغربي للجرام قيراط 24, 596.85 درهم مغربي الجرام قيراط 22, 569.72 درهم مغربي الجرام قيراط 21, 488.33 درهم مغربي الجرام قيراط 18.
وحدة الذهب | ثمن الشراء بالدرهم المغربي | بالدولار الأمريكي |
---|---|---|
أوقية الذهب | 20,252.25 | 1,975.62 |
جرام الذهب عيار 24 | 651.11 | 63.52 |
جرام الذهب عيار 22 | 596.85 | 58.22 |
جرام الذهب عيار 21 | 569.72 | 55.58 |
جرام الذهب عيار 18 | 488.33 | 47.64 |
جرام الذهب عيار 14 | 379.81 | 37.05 |
جرام الذهب عيار 12 | 325.55 | 31.76 |
جرام الذهب عيار 10 | 271.30 | 26.47 |
تعليق واحد
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
النقرس المفاصل العظام